- 通話料やオプション料金について教えてください。
-
ご契約のプランや、ご契約時期により料金が異なる場合があります。
| 対象 | : | 2024年3月14日以降に新規契約された方 |
|---|---|---|
| プラン | : | TONE for iPhoneプラン / TONE for Androidプラン |
| 通話料 | : | 11円/30秒(かけ放題オプション加入、且つ5分超過時の通話料も同様) |
| (旧)2024年3月13日 までに契約 |
(新)2024年3月14日 以降に新規契約 |
||
|---|---|---|---|
| オプション | 料金(税込) | オプション | 料金(税込) |
| TONEメール | 88円 | ||
| TONEファミリー | 473円 | ||
| 留守番電話サービス | 385円 | ||
| キャッチホンサービス | 275円 | ||
| 国際ローミングサービス | 0円 | ||
| 音声通話かけ放題オプション | 770円 | ||
| TONE IP電話かけ放題オプション | 550円 | ||
| TONE IP電話留守電オプション | 110円 | ||
| つながる端末保証 by トーンモバイル | 550円 | ||
| トーンモバイル Wi-Fi by エコネクト | 398円 | ||
| あんしんインターネットオプション | 110円 | ||
| 遠隔サポートオプション | 330円 | ||
| TONE Care | 0円 | ||
| TONE Coin | 0円 ※5 | ||
| 手数料 | 手数料 | ||
| SIM交換手数料 | 3,300円 | ||
| SIM再発行手数料 | 3,300円 | ||
| SIMカード手配料 | 433円 | ||
| 対象 | : | 2024年3月13日までにカメラのキタムラで新規契約された方 / 2021年12月20日までに公式オンラインストアで新規契約された方 / 過去にTSUTAYAで新規契約された方 |
|---|---|---|
| プラン | : | 基本プラン(新) |
| 通話料 | : | 18.7円/30秒(かけ放題オプション加入、且つ5分超過時の通話料は19.8円) |
| (旧)2024年3月13日 までに契約 |
(新)2024年3月14日 以降に新規契約 |
||
|---|---|---|---|
| オプション | 料金(税込) | オプション | 料金(税込) |
| TONEメール | 88円 | TONEメール | 88円 |
| TONEファミリー | 385円 ※1 | TONEファミリー | 473円 |
| 留守番電話サービス | 385円 | 留守番電話サービス | 385円 |
| キャッチホンサービス | 275円 | キャッチホンサービス | 275円 |
| 国際ローミングサービス | 0円 | 国際ローミングサービス | 0円 |
| 090電話かけ放題オプション | 1,045円 | 音声通話かけ放題オプション | 770円 |
| あんしんインターネットオプション | 110円 ※1 | あんしんインターネットオプション | 110円 |
| ウイルスチェックオプション | 330円 | ウイルスチェックオプション | 330円 |
| TONE電話かけ放題オプション | 550円 | TONE IP電話かけ放題オプション | 550円 |
| Wi-Fiオプション | 398円 | トーンモバイル Wi-Fi by エコネクト | 398円 |
| TONE留守番電話オプション | 198円 ※2 | TONE IP電話留守電オプション | 110円 |
| 安心オプションe21 | 550円 | 安心オプションe21 | 550円 |
| 安心オプションe22 | 550円 | 安心オプションe22 | 550円 |
| TONE Labo | 0円 | TONE Labo | 0円 |
| TONE Care | 0円 | TONE Care | 0円 |
| FreePass | 0円 | FreePass | 0円 |
| TONE Coin | 0円 | TONE Coin | 0円 |
| 手数料 | 手数料 | ||
| 基本プラン契約事務手数料 | 3,300円 | 基本プラン契約事務手数料 | 新規申し込み不可 |
| 交換手数料 | 550円 ※年1回無料 | SIM交換手数料 | 3,300円 |
| SIM再発行手数料 | 1,650円 | SIM再発行手数料 | 3,300円 |
| 機種変更手数料 | 2,200円 | 機種変更手数料 | 2,200円 |
| 端末交換負担金 | 5,500円 | 端末交換負担金 | 5,500円 |
| SIMカード手配料 | 0円 | SIMカード手配料 | 433円 |
| 対象 | : | 2024年3月13日までにカメラのキタムラで新規契約された方 / 2021年12月20日までに公式オンラインストアで新規契約された方 / 過去にTSUTAYAで新規契約された方 |
|---|---|---|
| プラン | : | 基本プラン |
| 通話料 | : | 18.7円/30秒(かけ放題オプション加入、且つ5分超過時の通話料は19.8円) |
| (旧)2024年3月13日 までに契約 |
(新)2024年3月14日 以降に新規契約 |
||
|---|---|---|---|
| オプション | 料金(税込) | オプション | 料金(税込) |
| TONEメール | 88円 | TONEメール | 88円 |
| 安心オプション | 550円 | 安心オプション | 新規申し込み不可 |
| TONEファミリー | 385円 ※1 | TONEファミリー | 473円 |
| SMSオプション | 110円 | SMSオプション | 新規申し込み不可 |
| 留守番電話サービス | 385円 | 留守番電話サービス | 385円 |
| キャッチホンサービス | 275円 | キャッチホンサービス | 275円 |
| 国際ローミングサービス | 0円 | 国際ローミングサービス | 0円 |
| 090電話かけ放題オプション | 1,045円 | 音声通話かけ放題オプション | 770円 |
| フラットパック | 550円 | フラットパック | 新規申し込み不可 |
| あんしんインターネットオプション | 110円 ※1 | あんしんインターネットオプション | 110円 |
| ウイルスチェックオプション | 330円 | ウイルスチェックオプション | 330円 |
| TONE電話かけ放題オプション | 550円 | TONE IP電話かけ放題オプション | 550円 |
| Wi-Fiオプション | 398円 | トーンモバイル Wi-Fi by エコネクト | 398円 |
| TONE留守番電話オプション | 198円 ※2 | TONE IP電話留守電オプション | 110円 |
| 安心オプションm15 | 550円 | 安心オプションm15 | 新規申し込み不可 |
| 安心オプションm17 | 550円 | 安心オプションm17 | 新規申し込み不可 |
| 安心オプションe19 | 550円 | 安心オプションe19 | 新規申し込み不可 |
| 安心オプションe20 | 550円 | 安心オプションe20 | 新規申し込み不可 |
| 手数料 | 手数料 | ||
| 基本プラン契約事務手数料 | 3,300円 | 基本プラン契約事務手数料 | 新規申し込み不可 |
| 交換手数料 | 550円 ※年1回無料 | SIM交換手数料 | 3,300円 |
| SIM再発行手数料 | 1,650円 | SIM再発行手数料 | 3,300円 |
| 機種変更手数料 | 2,200円 | 機種変更手数料 | 2,200円 |
| プラン変更手数料 | 2,200円 | プラン変更手数料 | 新規申し込み不可 |
| 端末交換負担金 | 5,500円 | 端末交換負担金 | 5,500円 |
| SIMカード手配料 | 0円 | SIMカード手配料 | 433円 |
| 対象 | : | 2024年3月13日までにカメラのキタムラで新規契約された方 / 2021年12月20日までに公式オンラインストアで新規契約された方 / 過去にTSUTAYAで新規契約された方 |
|---|---|---|
| プラン | : | 基本プラン(TONE SIM) |
| 通話料 | : | 18.7円/30秒(かけ放題オプション加入、且つ5分超過時の通話料は19.8円) |
| (旧)2024年3月13日 までに契約 |
(新)2024年3月14日 以降に新規契約 |
||
|---|---|---|---|
| オプション | 料金(税込) | オプション | 料金(税込) |
| TONEメール | 88円 | TONEメール | 88円 |
| TONEファミリー | 385円 ※1 | TONEファミリー | 473円 |
| 音声オプション | 0円 | 音声オプション | 新規申し込み不可 |
| SMSオプション | 110円 | SMSオプション | 新規申し込み不可 |
| 090電話かけ放題オプション | 1,045円 | 音声通話かけ放題オプション | 770円 |
| 留守番電話サービス | 385円 | 留守番電話サービス | 385円 |
| キャッチホンサービス | 275円 | キャッチホンサービス | 275円 |
| 国際ローミングサービス | 0円 | 国際ローミングサービス | 0円 |
| フラットパック | 550円 | フラットパック | 新規申し込み不可 |
| あんしんインターネットオプション | 110円 ※1 | あんしんインターネットオプション | 110円 |
| TONE電話かけ放題オプション | 550円 | TONE IP電話かけ放題オプション | 550円 |
| Wi-Fiオプション | 398円 | トーンモバイル Wi-Fi by エコネクト | 398円 |
| TONE留守番電話オプション | 198円 ※2 | TONE IP電話留守電オプション | 110円 |
| ファミリー for iPhone | ※2022年1月から550円→無料化 | ファミリー for iPhone | ※2022年1月から550円→無料化 |
| つながる端末保証 for TONE SIM | 550円 | つながる端末保証 by トーンモバイル | 550円 |
| 手数料 | 手数料 | ||
| 契約事務手数料(TONE SIM) | 3,300円 | 契約事務手数料(TONE SIM) | 新規申し込み不可 |
| SIM交換手数料(TONE SIM) | 3,300円 | SIM交換手数料 | 3,300円 |
| SIM再発行手数料(TONE SIM) | 3,300円 | SIM再発行手数料 | 3,300円 |
| SIM店頭開通手数料(TONE SIM) | 3,300円 | SIM店頭開通手数料(TONE SIM) | 新規申し込み不可 |
| SIMカード手配料 | 433円 | SIMカード手配料 | 433円 |
| 対象 | : | 2024年3月13日までにドコモショップで新規契約された方 / 2021年12月21日~2023年3月13日までに公式オンラインストアで新規契約された方 |
|---|---|---|
| プラン | : | TONE for iPhoneプラン / TONE for Androidプラン(T) / TONE for Androidプラン |
| 通話料 | : | 11円/30秒(かけ放題オプション加入、且つ5分超過時の通話料も同様) |
| (旧)2024年3月13日 までに契約 |
(新)2024年3月14日 以降に新規契約 |
||
|---|---|---|---|
| オプション | 料金(税込) | オプション | 料金(税込) |
| TONEメール | 88円 | TONEメール | 88円 |
| TONEファミリー | 473円 | TONEファミリー | 473円 |
| 留守番電話サービス | 385円 | 留守番電話サービス | 385円 |
| キャッチホンサービス | 275円 | キャッチホンサービス | 275円 |
| 国際ローミングサービス | 0円 | 国際ローミングサービス | 0円 |
| 音声通話かけ放題オプション | 770円 | 音声通話かけ放題オプション | 770円 |
| TONE IP電話かけ放題オプション | 550円 | TONE IP電話かけ放題オプション | 550円 |
| TONE IP電話留守電オプション | 110円 | TONE IP電話留守電オプション | 110円 |
| つながる端末保証 by トーンモバイル | 550円 ※TONE for Android(T)以外 | つながる端末保証 by トーンモバイル | 550円 ※TONE for Android(T)以外 |
| トーンモバイル Wi-Fi by エコネクト | 398円 | トーンモバイル Wi-Fi by エコネクト | 398円 |
| あんしんインターネットオプション | 110円 ※1 | あんしんインターネットオプション | 110円 |
| ウイルスチェックオプション | 330円 ※3 | ウイルスチェックオプション | 330円 ※3 |
| 遠隔サポートオプション | 330円 ※TONE for iPhone 以外 | 遠隔サポートオプション | 330円 ※TONE for iPhone 以外 |
| 安心パックe21 | 550円 ※3 | 安心パックe21 | 550円 ※3 |
| 安心パックe22 | 550円 ※3 | 安心パックe22 | 550円 ※3 |
| TONE Labo | 0円 ※3 | TONE Labo | 0円 ※3 |
| TONE Care | 0円 | TONE Care | 0円 |
| FreePass | 0円 ※3 | FreePass | 0円 ※3 |
| TONE Coin | 0円 ※4 | TONE Coin | 0円 ※4 |
| 手数料 | 手数料 | ||
| SIM交換手数料 | 3,300円 | SIM交換手数料 | 3,300円 |
| SIM再発行手数料 | 3,300円 | SIM再発行手数料 | 3,300円 |
| SIMカード手配料 | 433円 | SIMカード手配料 | 433円 |
| 機種変更手数料 | 2,200円 ※3 | 機種変更手数料 | 2,200円 ※3 |
| 端末交換負担金 | 5,500円 ※3 | 端末交換負担金 | 5,500円 ※3 |
- ※1 保護者がTONEなら無料
- ※2 「TONE電話かけ放題」とセットで110円
- ※3 TONE for Android(T)のみ
- ※4 2024年3月現在、TONE for Android(T)のみ
- ※5 2024年3月現在、新規申し込み不可